法人概要
名称 | 医療法人社団 石橋内科 |
---|---|
所在地 | 兵庫県姫路市広畑区東新町1-29 |
代表者 | 理事長 石橋悦次 |
設立 | 平成3年4月 |
主要施設 | ・石橋内科 ・広畑センチュリー病院 ・訪問リハビリテーション ・短時間(疾患別)リハビリテーション ・デイサービス杏の里Ⅰ・Ⅱ ・デイサービス杏の里御津No.9 ・通所リハビリステーション デイケア杏の里Ⅲ・Ⅳ ・通所リハビリステーション デイケア杏の里Ⅵ・Ⅶ ・広畑訪問看護ステーション杏の里 ・広畑ヘルパーステーション杏の里 ・ショートステイ杏の里 ・広畑指定居宅介護支援事業 杏の里 (関連施設)広畑リハビリセンターベネチア ・高齢者マンション設立予定(H31.9月) |
医療機関概要
広畑センチュリー病院
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上5階建 |
---|---|
病床数 | 60床 |
一人部屋 | 14.29m²~15.72m² |
四人部屋 | 32.10m²~32.96m² |
石橋内科
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上4階建 |
---|---|
病床数 | 19床 |
一人部屋 | 21.8XXm²~22.0Xm² |
四人部屋 | 36.3m²~37.1m² |
沿革
昭和41年2月 | 診療所石橋医院開設 |
---|---|
昭和54年2月 | 有床診療所19床設立 |
平成3年4月 | 医療法人社団石橋内科設立 |
平成9年5月 | 広畑訪問看護ステーション「杏の里」開設 |
平成12年4月 | 通所リハビリテーションI・II設立 広畑指定居宅介護支援事業所「杏の里」設立 |
平成12年6月 | 石橋内科広畑センチュリー病院開設 通所リハビリテーションⅢ・Ⅳ開設 広畑指定訪問介護ステーション「杏の里」設立 |
平成16年3月 | 敷地内禁煙「センチュリー病院」 |
平成16年7月 | 広畑センチュリー病院 財団法人 日本医療機能評価機構の認定取得 |
平成18年4月 | 通所介護「御津9」開設 |
平成18年9月 | 「石橋内科」新築移転 通所リハビリテーションVI・VII開設 ショートスティ開設 通所リハビリテーションI・IIを通所介護「杏の里I・II」へ変更 |
平成19年10月 | 「センチュリー病院」 回復期29床・医療療養31床 |
平成21年7月 | 広畑センチュリー病院 財団法人 日本医療機能評価機構の認定更新 |
平成25年 | デイサービス杏の里Ⅰ・Ⅱリニューアルオープン 医療機能評価機構付加機能評価(リハビリテーション機能(回復期)取得 |
平成26年 | 広畑運動リハビリセンターベネチア開設 |
平成28年7月 | 「センチュリー病院」 回復期29床・地域包括ケア病棟31床 |
職種人数(2018年6月時点)
医師 | 26名 |
---|---|
看護師 | 36名 |
准看護師 | 4名 |
薬剤師 | 5名 |
理学療法士 | 23名 |
作業療法士 | 6名 |
言語聴覚士 | 4名 |
社会福祉士 | 4名 |
放射線技師 | 1名 |
臨床検査技師 | 2名 |
管理栄養士 | 6名 |
調理師 | 7名 |
歯科衛生士 | 4名 |
介護福祉士 | 19名 |
介護士(ヘルパー含) | 43名 |
健康運動指導士 | 6名 |
トレーナー | 2名 |
調理補助 | 9名 |
薬剤補助 | 2名 |
事務員 | 29名 |
環境整備職員 | 11名 |
社会福祉主事 | 2名 |
コンシェルジュ | 3名 |
ケアマネージャー | 5名 |
音楽療法士 | 3名 |
健康運動実践指導士 | 1名 |
保育士 | 5名 |